
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Обе пластины зажимных лап из высокопрочной легированной стали;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
- Отличная видимость;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме;

| Г/п, кг | Центр тяж., мм | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 800 | 600-3170 | 585 | 1590 | 2420 | 1760 | 105 |
| 6500 | 800 | 600-3170 | 585 | 1590 | 2420 | 1200 | 105 |
| Расст. м/у верх. и ниж. отверст. для крюка F, мм | Монтаж. разм. G, мм | Диам. крюка ч/з вал H, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Г/п погруз., т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 775 | 76 | 2600 | 297 | 380 | 493 | 12 (Heli) |
| 85 | 880 | 86 | 2640 | 395 | 391 | 513 | 12 (Linde) |


















