
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Обе пластины зажимных лап из высокопрочной легированной стали;
- Соединительные блоки полностью защищены от изгиба;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
- Рельсовая конструкция имеет высокую прочность и лучшую грузоподъемность;
- Сниженные ударные нагрузки и защищенный гидравлический цилиндр;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | II | 740-2110 | 460 | 1220 | 1250 | 930 | 75 | 800 | 154 | 210 | 320 |
| 2500 | II | 455-2315 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 860 | 154 | 220 | 300 |
| 2500 | III | 455-2315 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 880 | 154 | 235 | 286 |
| 2500 | III | 590-2455 | 460 | 1220 | 1700 | 930 | 75 | 890 | 154 | 233 | 300 |
| 3000 | II | 520-1880 | 460 | 1220 | 1130 | 930 | 75 | 750 | 154 | 233 | 324 |
| 3000 | III | 740-2110 | 460 | 1220 | 1250 | 930 | 75 | 790 | 154 | 229 | 312 |
| 3000 | III | 520-1880 | 460 | 1220 | 1130 | 930 | 75 | 750 | 154 | 230 | 324 |
| 3000 | IV | 535-2135 | 460 | 1220 | 1370 | 930 | 75 | 860 | 154 | 233 | 288 |







