
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Обе пластины зажимных лап из высокопрочной легированной стали;
- Соединительные блоки полностью защищены от изгиба;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
- Прочный Т-образный стержень обеспечивает плавное движение лап захвата и длительный срок службы подшипников;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | II | 460-1700 | 418 | 1190 | 1040 | 825 | 70 | 460 | 117 | 175 | 360 |
| 1900 | II | 580-1955 | 418 | 1190 | 1100 | 885 | 70 | 530 | 117 | 177 | 320 |
| 1900 | II | 460-1755 | 418 | 1190 | 1040 | 825 | 70 | 470 | 117 | 177 | 358 |
| 1900 | III | 460-1755 | 418 | 1190 | 1040 | 889 | 70 | 490 | 122 | 225 | 344 |
| 2200 | III | 460-2325 | 460 | 1200 | 1680 | 1040 | 75 | 690 | 134 | 231 | 311 |
| 2200 | III | 600-2460 | 460 | 1200 | 1680 | 1040 | 75 | 710 | 134 | 232 | 307 |
| 2700 | III | 570-1880 | 460 | 1200 | 1010 | 950 | 75 | 610 | 132 | 222 | 337 |
| 2700 | III | 560-1930 | 460 | 1200 | 1100 | 970 | 75 | 600 | 132 | 228 | 341 |
| 2700 | III | 555-2125 | 460 | 1200 | 1265 | 1025 | 75 | 630 | 132 | 229 | 329 |
| 2700 | III | 550-2120 | 460 | 1370 | 1265 | 1025 | 75 | 670 | 132 | 225 | 390 |
| 4000 | III | 835-2205 | 490 | 1300 | 1300 | 1025 | 65 | 1180 | 206 | 260 | 318 |
| 4000 | III | 580-2130 | 490 | 1250 | 1300 | 1025 | 65 | 1160 | 206 | 280 | 307 |
| 4000 | IV | 580-2130 | 490 | 1250 | 1300 | 1015 | 65 | 1220 | 211 | 263 | 301 |







