Цена: по запросу
| Тип управления | Ручной | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | 620 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 863 | 933 |
| Колесная база | y (мм) | 1195 | 1265 |
| Масса | кг | 94 | 97 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 616/1478 | 665/1432 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 62/32 | 64/33 |
| Тип колес | Полиуретан/Резина/Нейлон | ||
| Размер передних (рулевых) колес | Ø180×50 | ||
| Размер задних колес | Ø74×70 / Ø74×93 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/2 / 2/4 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 130 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 375 | 510 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 115 | |
| Высота ручки | h14 (мм) | 1207 | |
| Высота вил в поднятом положении | h23 (мм) | 200 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 1569 | 1693 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 417 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 557 | 692 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/182/1150 | 50/182/1220 |
| Ширина вил | b5 (мм) | 557 | 692 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 26 | |
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 1833 | 1903 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 1833 | 1903 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1346 | 1416 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.01/0.06 | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 6/4.5Ач | |









