Цена: по запросу
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 76 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 190 |
| Размер рулевых колес | мм | Ø180х50 |
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø64х70 |
| Размеры вил | e·s (мм) | 182х50 |
| Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 555 |
| Длина вил | l (мм) | 1150 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1580 |
| Аккумулятор | DC 1.5В х4 | |
| Масса* | кг | 156 |














