Цена: по запросу
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 200 |
| Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 |
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø82х70 |
| Размеры вил | e·s (мм) | 160х60 |
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 540 |
| Длина вил | l (мм) | 1500/1800/2000 |
| Масса* | кг | 92 |










