Цена: по запросу
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
| Максимальная высота подъема | мм | 200 |
| Размер рулевых колес | мм | Ø180x50 |
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80x70 |
| Размеры вил | e·s (мм) | 160x48 |
| Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 |
| Длина вил | l (мм) | 1150 |
| Масса | кг | 65 |































