Цена: по запросу
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
| Максимальная высота подъема | мм | 200 |
| Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 |
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 |
| Размеры вил | e·s (мм) | 160х50 |
| Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 450/540 |
| Длина вил | l (мм) | 800/900/1000/1150 |
| Масса | кг | 70 |


















