Цена: по запросу
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 85-170-210 |
| Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 |
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø65х60 |
| Размеры вил | e·s (мм) | 160х50 |
| Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 |
| Длина вил* | l (мм) | 1150 |
| Продольное перемещение** | 85-170мм, 2500кг | |
| Поперечное перемещение** | 170-210мм, 1500кг | |
| * Опционально доступны тележки с различной длиной вил ** Дополнительный параметр, только для AC-TWO |
||










