Дизельный погрузчик Hangcha CPCD30-XRW10
Цена: 2562105 2110000 ₽
Грузоподъемность: 3000 кг
Двигатель: Isuzu C240 (Япония)
Высота подъема: 3000-7000 мм
Страна происхождения | КНР |
Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
Торговая марка | HC |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Длина x Ширина x Высота, мм* | 2750x1225x2170 |
Размер вил, ДxШxТ, мм | 1070x122x45 |
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм | 4125 |
Эксплуатационная масса, кг | 4255 |
Скорость движения, км/ч | 19,0 |
Скорость подъема вил, мм/с | 380 |
Клиренс, мм | 175 |
Макс. преодолеваемый уклон, % / ° | 15/8,5 |
Шины | пневматические |
Размер шин, передние/задние | 28×9-15/6.50-10 |
Трансмиссия | АКПП |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | ISUZU GK-C240 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 35,4/48,1 |
Наработка техники на отказ, м/ч | 10 000 — 15 000 |
Срок службы техники, лет | 10 |
Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).