Дизельный погрузчик Hangcha CPCD18-XRW10

Цена: 2210000 1740000 ₽
Грузоподъемность: 1800 кг
Двигатель: Isuzu C240 (Япония)
Высота подъема: 3000-7000 мм
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Грузоподъемность, кг | 1750 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина x Ширина x Высота, мм* | 2300 x1080 x2130 |
| Размер вил, ДxШxТ, мм | 920×100×35 |
| Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм | 3535 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2930 |
| Скорость движения вперед/назад, км/ч | 14,5 |
| Скорость подъема вил, мм/с | 510 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % / ° | 20/11,3 |
| Шины | пневматические |
| Размер шин, передние/задние | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Трансмиссия | АКПП |
| Тип двигателя | дизельный |
| Модель двигателя | ISUZU GK-C240 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 35,4/48,1 |
| Наработка техники на отказ, м/ч | 10 000 — 15 000 |
| Срок службы техники, лет | 10 |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
| VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
| VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
| 6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
| 7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).







