Электрический погрузчик Hangcha CPD50-XEXY2-SI
Цена: по запросу
| Типовое обозначение производителя | Hangcha CPD50-XEXY2-SI |
| Тип оператора | Сидячий |
| Тип привода | Электрический |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Центр приложения нагрузки | 500 мм |
| Мачта трехсекционная со свободным ходом | VFH480XE |
| Угол наклона мачты вперед/назад | 6°/6° |
| Высота подъема | 4800 мм |
| Свободный ход | 995 мм |
| Высота сложенной мачты | 2375 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 6180 мм |
| Высота по верхнему ограждению кабины | 2350 мм |
| Радиус разворота (внешний) | 2740 мм |
| Ширина прохода под прямым углом | 4495 мм |
| Остаточная грузоподъемность | 4600 кг |
| Длина до спинки каретки вил | 3090 мм |
| Габаритная ширина | 1490 мм |
| Вилы (длина, ширина, толщина) | 1220х150х60 мм |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | LiFePO4 80V/608Ah |
| Зарядное устройство | 80V/200A |
| Мощность двигателя хода S2 60 min | 23 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 28 кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза | 19/19 км/ч |
| Тип шин: передние/задние | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние | 300-15-18PR/7.00-12-12PR |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
| VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
| VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
| 6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
| 7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).













