Электрический погрузчик Hangcha CPD25-XEY2HA-SI
Цена: по запросу
| Типовое обозначение производителя | Hangcha CPD25-XEY2HA-SI |
| Тип оператора | Сидячий |
| Тип привода | Электрический |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Центр приложения нагрузки | 500 мм |
| Мачта двухсекционная без свободного хода | VM300XE |
| Угол наклона мачты вперед/назад | 6°/12° |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Свободный ход | 160 мм |
| Высота сложенной мачты | 1999 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4046 мм |
| Высота по верхнему ограждению кабины | 2165 мм |
| Радиус разворота (внешний) | 2200 мм |
| Ширина прохода под прямым углом | 3862.5 мм |
| Остаточная грузоподъемность | 2500 кг |
| Длина до спинки каретки вил | 2500 мм |
| Габаритная ширина | 1176 мм |
| Вилы (длина, ширина, толщина) | 1220х122х45 мм |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | LiFePO4 80V/230/304Ah |
| Зарядное устройство | 80V/100A |
| Мощность двигателя хода S2 60 min | 16 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 24 кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза | 16/17 км/ч |
| Тип шин: передние/задние | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
| VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
| VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
| 6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
| 7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).













