Электрический погрузчик Hangcha CPD18-XEY2HA-SI
Цена: по запросу
| Год изготовления | 2026 |
| Типовое обозначение производителя | Hangcha CPD18-XEY2HA-SI |
| Тип оператора | Сидячий |
| Тип привода | Электрический |
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Центр приложения нагрузки | 500 мм |
| Мачта двухсекционная без свободного хода | VM300XE |
| Угол наклона мачты вперед/назад | 6°/12° |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Свободный ход | 155 мм |
| Высота сложенной мачты | 1995 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 3955 мм |
| Высота по верхнему ограждению кабины | 2155 мм |
| Радиус разворота (внешний) | 2035 мм |
| Ширина прохода под прямым углом | 3645 мм |
| Остаточная грузоподъемность | 1800 кг |
| Длина до спинки каретки вил | 2235 мм |
| Габаритная ширина | 1126 мм |
| Вилы (длина, ширина, толщина) | 1150х100х35 мм |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | LiFePO4 80V/150/230/304Ah |
| Зарядное устройство | 80V/100A |
| Мощность двигателя хода S2 60 min | 10 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 13 кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза | 15/15 км/ч |
| Тип шин: передние/задние | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
| VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
| VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
| 6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
| 7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).












