Дизельный погрузчик Hangcha CPCD15-XF32F

Цена: по запросу
Грузоподъемность: 1500 кг
Двигатель: Yanmar 4TNE92 (Япония)
Высота подъема: 3000-7000 мм
| Тип погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Высота подъема (мм) | до 7000 |
| Вес (кг) | 2650 |
| Высота погрузчика (мм) | 1995 |
| Ширина | 1080 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2285 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 2395 |
| Передние | 6.50-10-10PR |
| Задние | 5.00-8-10PR |
| Производитель двигателя | YANMAR |
| Модель двигателя | 4TNE92 |
| Объем двигателя | 2659 |
| Номинальная мощность | 32.8/2450 |
| Станд. токс. двигателя | TIER IV |
| Производитель (trs) | HANGCHA |
| Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
| Кол-во скоростей вперед/назад | 1/1 |
| Мачта | Высота подъёма |
| VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
| VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
| VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
| VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
| VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
| VFHM 600 (свободный ход) | 6 м |
| VFHM 700 (свободный ход) | 7 м |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
| VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
| VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
| 6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
| 7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).







