
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением
- Обе пластины зажимных лап из высокопрочной легированной стали
- Благодаря термообработке высокопрочные соединительные пластины обладают отличными противодеформационными свойствами
- Лапы захвата оснащены сменными износостойкими резиновыми блоками
- Боковое смещение каретки в комплекте
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | II | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 132 | 171 |
| 2700 | III | 330-1645 | 234 | 1470 | 1010 | 950 | 197 | 870 | 134 | 169 |
| 2700 | III | 310-1625 | 234 | 1100 | 1010 | 950 | 202 | 760 | 134 | 163 |
| 2700 | III | 320-1635 | 124 | 1100 | 1010 | 950 | 195 | 640 | 134 | 174 |
| 2700 | III | 320-1635 | 238 | 1260 | 1010 | 950 | 195 | 830 | 134 | 155 |
| 1800 | III | 350-1630 | 200 | 1170 | 1010 | 980 | 155 | 600 | 131 | 187 |
| 2000 | III | 425-1850 | 190 | 1280 | 1265 | 980 | 200 | 700 | 137 | 172 |







