
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Клапан регулировки давления с четырьмя ступенями для установки различной подходящей силы зажима;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме;
- Оснащен четырехступенчатым клапаном регулировки давления;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | II | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 875 | 117 | 371 | 504 |
| 1400 | II | 760-2140 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 890 | 117 | 369 | 497 |
| 1400 | II | 590-1970 | 1200 | 1480 | 1040 | 825 | 90 | 900 | 117 | 369 | 534 |
| 1200 | II | 400-1570 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 785 | 117 | 368 | 429 |
| 1400 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 |
| 1400 | III | 595-1975 | 1200 | 1220 | 1040 | 1025 | 90 | 800 | 117 | 367 | 424 |







