
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Обе пластины зажимных лап из высокопрочной легированной стали;
- Внутренняя часть лап захвата покрыта сменными резиновыми противоскользящими полосами;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
- Отличный обзор;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | II | 320-1450 | 230 | 300 | 1040 | 825 | 410 | 183 | 215 | 243 |
| 1000 | II | 400-1400 | 235 | 494 | 1040 | 825 | 350 | 138 | 215 | 144 |
| 1900 | II | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 825 | 458 | 143 | 215 | 233 |
| 1400 | III | 320-1540 | 230 | 300 | 1040 | 1000 | 420 | 188 | 265 | 256 |
| 1900 | III | 520-1740 | 235 | 325 | 1040 | 1000 | 340 | 188 | 267 | 107 |







