
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Вилы захвата из высокопрочной легированной стали;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
- Направляющие собраны с защитой от изгибающих нагрузок;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Толщ. лап E, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | II | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 |
| 1600 | II | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 |
| 2300 | III | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 |
| 2300 | III | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 |
| 2300 | III | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 |
| 2300 | III | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 |
| 4000 | IV | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 |







