
Цена: по запросу
Преимущества:
- Минимальные дефекты рулона при работе;
- Двусторонний замок для гидравлического самозапирания;
- Лапы захвата изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Ускоренный процесс захвата рулонов;
- Вращение 360° для быстрой смены положения;
- Червячная передача для увеличения скорости лап рулонного захвата;
- Отличная износостойкость;
- Поворотные подшипники с большим модулем упругости;
- Высокопрочные детали ротатора;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- По индивидуальному запросу мы можем произвести зажимные пластины, подходящие к различным рулонным захватам;

| Г/п, кг | Центр тяж., мм | Диап. раскр., мм | Класс каретки | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 1400 | 500-1400 | III | 1016 | 617 | 42 | 800 | 198 | 479 | 278 |
| 3500 | 1300 | 200-1300 | III | 955 | 627 | 42 | 785 | 198 | 499 | 269 |
| 3500 | 1300 | 425-1300 | III | 955 | 627 | 42 | 777 | 198 | 494 | 269 |
| 2850 | 1600 | 200-1600 | III | 1122 | 711 | 42 | 860 | 198 | 495 | 305 |
| 2850 | 1600 | 575-1600 | III | 1122 | 711 | 42 | 852 | 198 | 490 | 305 |
| 2500 | 1830 | 200-1830 | III | 1250 | 823 | 42 | 890 | 198 | 514 | 335 |
| 2500 | 1830 | 600-1830 | III | 1250 | 823 | 42 | 882 | 198 | 509 | 335 |
| 3000 | 1525 | 200-1525 | III | 1075 | 681 | 42 | 845 | 198 | 495 | 291 |
| 3000 | 1525 | 575-1525 | III | 1075 | 681 | 42 | 837 | 198 | 490 | 291 |
| 3300 | 1400 | 200-1400 | III | 1016 | 617 | 42 | 808 | 198 | 484 | 278 |







