
Цена: по запросу
Преимущества:
- Минимальные дефекты рулона при работе;
- Двусторонний замок для гидравлического самозапирания;
- Лапы захвата изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Ускоренный процесс захвата рулонов;
- Вращение 360° для быстрой смены положения;
- Червячная передача для увеличения скорости лап рулонного захвата;
- Отличная износостойкость;
- Поворотные подшипники с большим модулем упругости;
- Высокопрочные детали ротатора;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- По индивидуальному запросу мы можем произвести зажимные пластины, подходящие к различным рулонным захватам;

| Г/п, кг | Центр тяж., мм | Диап. раскр., мм | Класс каретки | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 800 | 560-1600 | II | 995 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 |
| 1100 | 750 | 450-1500 | II | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 |
| 1200 | 650 | 410-1300 | II | 860 | 570 | 45 | 376 | 135 | 340 | 255 |
| 1200 | 650 | 410-1300 | III | 860 | 570 | 45 | 380 | 135 | 340 | 255 |
| 1300 | 575 | 330-1150 | II | 745 | 535 | 45 | 385 | 135 | 335 | 250 |
| 1300 | 575 | 330-1150 | III | 745 | 535 | 50 | 385 | 135 | 335 | 250 |
| 3500 | 650 | 300-1300 | III | 970 | 637 | 65 | 1015 | 229 | 495 | 298 |
| 3500 | 760 | 610-1520 | III | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 |
| 3500 | 760 | 250-1520 | III | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 |
| 3500 | 800 | 600-1600 | III | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 |
| 3500 | 800 | 300-1600 | III | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 |
| 3500 | 760 | 610-1520 | IV | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 |
| 3500 | 760 | 250-1520 | IV | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 |
| 3500 | 800 | 600-1600 | IV | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 |
| 3500 | 800 | 300-1600 | IV | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 |
| 3000 | 915 | 380-1830 | IV | 1198 | 914 | 65 | 1225 | 229 | 596 | 358 |
| 2700 | 1100 | 450-2200 | IV | 1425 | 1023 | 65 | 1375 | 229 | 622 | 403 |
| 2700 | 1000 | 400-2000 | IV | 1420 | 861 | 65 | 1340 | 229 | 634 | 399 |
| 3000 | 1250 | 400-2500 | IV | 1825 | 1120 | 65 | 1860 | 229 | 559 | 486 |







