
Цена: по запросу
Преимущества:
- Минимальные дефекты рулона при работе;
- Двусторонний замок для гидравлического самозапирания;
- Лапы захвата изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Ускоренный процесс захвата рулонов;
- Вращение 360° для быстрой смены положения;
- Червячная передача для увеличения скорости лап рулонного захвата;
- Отличная износостойкость;
- Поворотные подшипники с большим модулем упругости;
- Высокопрочные детали ротатора;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- По индивидуальному запросу мы можем произвести зажимные пластины, подходящие к различным рулонным захватам;

| Г/п, кг | Центр тяж., мм | Диап. раскр., мм | Класс каретки | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 1400 | 575-1400 | III | 1015 | 618 | 42 | 775 | 191 | 521 | 285 |
| 2500 | 1300 | 200-1300 | III | 952 | 620 | 42 | 755 | 191 | 514 | 274 |
| 2500 | 1300 | 450-1300 | III | 952 | 620 | 42 | 748 | 191 | 520 | 275 |
| 2300 | 1600 | 200-1600 | III | 1125 | 710 | 42 | 823 | 191 | 518 | 307 |
| 2300 | 1600 | 625-1600 | III | 1125 | 710 | 42 | 816 | 191 | 524 | 308 |
| 2100 | 1830 | 200-1830 | III | 1245 | 820 | 42 | 883 | 191 | 536 | 341 |
| 2100 | 1830 | 625-1830 | III | 1245 | 820 | 42 | 876 | 191 | 541 | 342 |
| 2400 | 1525 | 200-1525 | III | 1068 | 678 | 42 | 812 | 191 | 517 | 293 |
| 2400 | 1525 | 575-1525 | III | 1068 | 678 | 42 | 803 | 191 | 522 | 294 |
| 2500 | 1400 | 200-1400 | III | 1015 | 618 | 42 | 780 | 191 | 516 | 285 |







