
Цена: по запросу
Преимущества:
- Минимальные дефекты рулона при работе;
- Двусторонний замок для гидравлического самозапирания;
- Лапы захвата изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Ускоренный процесс захвата рулонов;
- Вращение 360° для быстрой смены положения;
- Червячная передача для увеличения скорости лап рулонного захвата;
- Отличная износостойкость;
- Поворотные подшипники с большим модулем упругости;
- Высокопрочные детали ротатора;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- По индивидуальному запросу мы можем произвести зажимные пластины, подходящие к различным рулонным захватам;

| Г/п, кг | Центр тяж., мм | Диап. раскр., мм | с | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 1400 | 440-1400 | II | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 |
| 2200 | 1300 | 200-1300 | II | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 |
| 2200 | 1300 | 440-1300 | II | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 |
| 1950 | 1600 | 200-1600 | II | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 |
| 1950 | 1600 | 500-1600 | II | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 |
| 1700 | 1830 | 380-1830 | II | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 |
| 1700 | 1830 | 680-1830 | II | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 |
| 2050 | 1525 | 200-1525 | II | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 |
| 2050 | 1525 | 490-1525 | II | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 |
| 2200 | 1400 | 200-1400 | II | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 |
| 2200 | 700 | 440-1400 | III | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 |
| 2200 | 650 | 200-1300 | III | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 |
| 2200 | 650 | 440-1300 | III | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 |
| 1950 | 800 | 200-1600 | III | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 |
| 1950 | 800 | 500-1600 | III | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 |
| 1700 | 1830 | 380-1830 | III | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 |
| 1700 | 1830 | 680-1830 | III | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 |
| 2050 | 762 | 200-1525 | III | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 |
| 2050 | 762 | 490-1525 | III | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 |
| 2200 | 700 | 200-1400 | III | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 |







