
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Обе пластины зажимных лап из высокопрочной легированной стали;
- Внутренняя часть лап захвата покрыта сменными резиновыми противоскользящими полосами;
- Вращение 360°;
- Отличный обзор;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | II | 470-1700 | 800 | 320 | 1040 | 814 | 800 | 275 | 325 | 380 |
| 1900 | II | 520-1750 | 235 | 337 | 1040 | 815 | 450 | 194 | 258 | 140 |
| 1600 | II | 470-1700 | 230 | 300 | 1040 | 814 | 670 | 275 | 324 | 279 |
| 1600 | III | 470-1700 | 800 | 320 | 1040 | 814 | 810 | 275 | 334 | 380 |
| 1900 | III | 520-1750 | 235 | 337 | 1040 | 610 | 470 | 226 | 325 | 142 |
| 1600 | III | 470-1700 | 230 | 300 | 1040 | 814 | 640 | 275 | 332 | 279 |







