
Цена: по запросу
Преимущества:
- Надежные и безопасные импортные уплотнения гидроцилиндра и высокоэффективные гидравлические шланги;
- Основные узлы изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Вращение 360°;
- Отличный обзор;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Толщ. лап E, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | II | 460-1830 | 1370 | 125 | 50 | 1100 | 814 | 720 | 318 | 266 | 277 |
| 2300 | III | 410-1805 | 1070 | 150 | 50 | 1100 | 814 | 710 | 318 | 266 | 235 |
| 2300 | III | 515-1880 | 1200 | 125 | 45 | 1100 | 814 | 690 | 318 | 264 | 233 |
| 2300 | III | 410-1780 | 1520 | 150 | 50 | 1100 | 814 | 780 | 318 | 252 | 323 |
| 2300 | III | 460-1830 | 1370 | 125 | 50 | 1100 | 814 | 700 | 318 | 170 | 279 |
| 2300 | III | 460-1830 | 1220 | 125 | 50 | 1100 | 814 | 710 | 318 | 263 | 249 |
| 2300 | III | 410-1780 | 1820 | 150 | 50 | 1100 | 814 | 875 | 318 | 245 | 366 |
| 3200 | III | 480-2030 | 1520 | 150 | 60 | 1300 | 922 | 1280 | 383 | 280 | 314 |
| 3200 | IV | 480-2030 | 1520 | 150 | 60 | 1300 | 980 | 1310 | 396 | 286 | 323 |
| 3200 | IV | 480-2030 | 1220 | 150 | 60 | 1300 | 980 | 1260 | 396 | 276 | 283 |







