
Цена: по запросу
Преимущества:
- Длительный срок службы качественных уплотнений и гидравлических частей;
- Каретка изготовлена из высокопрочной легированной стали;
- Наклон вниз на 45° и вверх на 25°;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию;
- Гидравлический цилиндр с функцией самоблокировки;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- При необходимости опрокидыватель может быть оборудован ковшом;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Класс вил | Блок цилиндров | Шир. кар. A, мм | Выс. кар. B, мм | Общ. выс., мм | Наклон вниз/вверх | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | III | III | Двойной | 1100 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 165 | 360 |
| 4500 | III | III | Двойной | 1800 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 193 | 680 |
| 4500 | III | III | Двойной | 1126 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 132 | 510 |
| 4500 | III | III | Двойной | 1500 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 190 | 670 |
| 4500 | III | III | Двойной | 1380 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 190 | 600 |
| 5000 | IV | III | Двойной | 1800 | 506 | 1172 | 45°/25° | 392 | 193 | 690 |
| 5000 | IV | IV | Двойной | 1785 | 634 | 1210 | 45°/25° | 427 | 210 | 785 |







