
Цена: по запросу
Преимущества:
- Высокопрочные плиты пуш-пулла с повышенным сроком службы;
- Пантограф, захват и передняя плита с отличной видимостью;
- Упрощенная гидравлическая схема и прочные гидравлические узлы;
- Два комплекта цилиндров контролируются перепускным клапаном с легким доступом;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Пуш-пулл со стандартными вилами необходимо приобретать отдельно;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Раб. диап. F, мм | Выс.xШир. толкателя BxA, мм | Выс.xШир. плиты DxC, мм | Наруж. пр-во плиты E, мм | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | II | 1230 | 920×1014 | 1235×455 | 1012 | 190 | 300 | 270 | 360 |
| 2000 | III | 1230 | 920×1014 | 1235×455 | 1012 | 215 | 315 | 295 | 410 |
| 1600 | II | 1230 | 920×1014 | 1320×455 | 1012 | 275 | 280 | 296 | 435 |
| 1600 | II | 1350 | 975×1014 | 1445×455 | 1012 | 285 | 290 | 320 | 500 |
| 2000 | III | 1230 | 920×1014 | 1330×455 | 1012 | 295 | 285 | 300 | 495 |
| 2000 | III | 1230 | 920×1014 | 1330×1012 | 1012 | 295 | 285 | 300 | 505 |
| 2000 | III | 1230 | 1120×1400 | 1330×650 | 1400 | 295 | 295 | 320 | 495 |
| 2000 | III | 1230 | 1050×1300 | 1330×598 | 1298 | 295 | 310 | 315 | 500 |
| 2000 | III | 1350 | 1120×1500 | 1450×699 | 1500 | 300 | 300 | 350 | 650 |
| 2500 | III | 1400 | 1120×1400 | 1500×700 | 1500 | 305 | 320 | 330 | 780 |







