Цена: по запросу
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| Размер рулевых колес | мм | 180х50 |
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | 80х70 |
| Кол-во колес спереди/сзади | 02.апр | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 200 |
| Высота ручки | h14 (мм) | 1230 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1600 |
| Размер вил | e/s/l (мм) | 50/160/1150 |
| Расстояние между наружными гранями вил | b5 (мм) | 540 |
| Масса | кг | 78 |















































