Электрический погрузчик Hangcha CPDS20-AC6/AD6-I
Цена: по запросу
Грузоподъемность: 2000 кг
Двигатель: Электрический
Высота подъема: 7000 мм
| Тип двигателя | Электрический |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3470 |
| Шины | твердая резина |
| Размер передних шин | 200/50-10 |
| Размер задних шин | 15х4,5-8 |
| Опорность | 3 |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2х/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 5,5/6 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3945 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2040 |
| Общая длина, мм | 2930 |
| Общая ширина, мм | 1120 |
| Размеры вил, мм | 40×122×1070 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 100 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 110 |
| Радиус поворота, мм | 1660 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 15/15 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 0.350/0.450 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.470/0.420 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 15/18 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 4,75х2 AC |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 9,5 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/480 |
| Вес батареи, кг | 270 |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
| VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
| VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
| 6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
| 7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).
























