Дизельный погрузчик Hangcha CPCD50-XRXG73

Цена:по запросу
Грузоподъемность: 5000 кг
Двигатель: Xinchai 4D32RG30 (Китай)
Высота подъема: 3000-7000 мм
| Обозначение типа изготовителя | CPCD50-XRXG73 | |
| Привод: электрический (аккумуляторный или сетевой), дизельный, бензиновый, газовый | Дизельный | |
| Номинальная мощность/номинальная нагрузка | Q (кг) | 5000 |
| Центр приложения нагрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние нагрузки от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 555 |
| Задний вылет | мм | 560 |
| Колесная база | y (мм) | 2100 |
| Эксплуатационная масса | кг | 6850 |
| Нагрузка на ось, с грузом спереди / сзади | кг | 10450/1400 |
| Нагрузка на ось, без груза спереди / сзади | кг | 3000/3850 |
| Размер шины, передние | 300-15-18PR | |
| Размер шины, задние | 7.00-12-12PR | |
| Протектор, передний | b10 (мм) | 1190 |
| Протектор, задний | b11 (мм) | 1130 |
| Наклон мачты, вперед / назад | % (°) | 6/12 |
| Высота, мачта опущена | h1 (мм) | 2245 |
| Свободный ход мачты | h2 (мм) | 160 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Высота, мачта выдвинута | h4 (мм) | 4365 |
| Высота ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2250(2290*) |
| Длина до передней поверхности вил | l2 (мм) | 3215 |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1490 |
| Размер вил ISO 2331 | s/e/l (мм) | 1070x150x50 |
| Дорожный просвет, низ грузовой мачты | m1 (мм) | 170 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 (мм) | 230 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 2810 |
| Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом | мм | 3365 |
| Скорость движения, с грузом/ без груза | km/h | -/26 |
| Скорость подъема, с грузом/ без груза | m/s | 0.380/- |
| Понижающая скорость, с грузом/ без груза | m/s | 0.500/- |
| Тяговое усилие, с грузом/ без груза | N | 39100/- |
| Градус, с грузом/ без груза | % | 20/- |
| Производитель/тип двигателя | XINCHAI 4D32RG30 | |
| Выброс STD | CN Stage III | |
| Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585 | kw | 60 |
| Номинальная скорость | min | 2200 |
| Количество цилиндров / объем двигателя | (-)/(cm) | 4/3470 |
| Напряжение батареи / номинальная емкость | V/Ah | 24/60 |
| Номинальный момент | N·m/r/min | 300/1500-1800 |
| Ход x удар | мм | 98X105 |
| Производитель Трансмиссий | Китай | |
| Тип Трансмиссии | Powershift | |
| Стадия FWD/RVS | 2/1 | |
| Рабочее давление для навесного оборудования | bar | 180 |
| Емкость топливного бака | литр | 80 |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 1995 | 155 | 4030 |
| VFM | 3000 | 1955 | 990 | 4030 |
| VFHM | 4800 | 2145 | 1140 | 5830 |
| 6000 | 2595 | 1590 | 7030 | |
| 7000 | 3030 | 2025 | 8030 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).








