
Цена: по запросу
Преимущества:
- Минимальные дефекты шин при работе;
- Двусторонний замок для гидравлического самозапирания;
- Лапы захвата изготовлены из высокопрочной легированной стали;
- Ускоренный процесс захвата рулонов;
- Вращение 360° для быстрой смены положения;
- Червячная передача для увеличения скорости лап шинного захвата;
- Боковое смещение каретки, отличная видимость и управляемость;
- Отличная износостойкость;
- Поворотные подшипники с большим модулем упругости;
- Высокопрочные детали ротатора;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе
- Диапазон захвата — рекомендуемое значение фактического размера товара в ширине

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. рул., мм | Длина больш. лапы A, мм | Длина меньш. лапы B, мм | Толщ. лап C, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Разм. конт. площ. WxH, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | II | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 470 | 135 | 330 | 335 | 250×1500 |
| 1200 | III | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 472 | 135 | 330 | 340 | 250×1500 |
| 1200 | II | 410-1300 | 858 | 575 | 45 | 490 | 135 | 300 | 340 | 250×1600 |
| 2200 | II | 440-1400 | 995 | 670 | 39 | 760 | 236 | 443 | 365 | 250×1600 |
| 2200 | III | 440-1400 | 995 | 670 | 39 | 750 | 236 | 443 | 365 | 250×1500 |
| 1950 | III | 200-1600 | 1080 | 750 | 39 | 780 | 236 | 432 | 388 | 250×1500 |
| 2050 | III | 490-1525 | 1045 | 745 | 39 | 840 | 236 | 426 | 389 | 250×1800 |











