
Цена: по запросу
Преимущества:
- Длительный срок службы качественных уплотнений и гидравлических частей
- Рама вил изготовлена из высокопрочной легированной стали
- Наклон вниз на 45° и вверх на 19° для удобной и надежной транспортировки круглых бревен
Дополнительная информация:
- Уточните грузоподъемность вилочного погрузчика/навесного оборудования у завода-производителя
- Требуется добавить 2 гидролинии к вилочному погрузчику
- Все гидроцилиндры должны быть оснащены функцией самоблокировки

| Г/п, кг | Кл к-тки | Шир. каретки A, мм | Шир. захвата RW, мм | Выс. раскрытого захвата RH, мм | Мин. пр-во захвата L, мм | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Наклон вниз/вверх | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | III | 1500 | 345 | 1100 | 970 | 345 | 350 | 50°/10° | 870 |
| 5000 | IV | 1785 | 275 | 1170 | 970 | 385 | 350 | 45°/10° | 960 |
| 2500 | III | 1380 | 345 | 1100 | 970 | 335 | 430 | 50°/10° | 700 |
| 2500 | III | 1380 | 310 | 1090 | 980 | 380 | 430 | 50°/10° | 545 |
| 5000 | IV | 1785 | 390 | 871 | 819 | 470 | 450 | 50°/10° | 1040 |
| 5000 | IV | 1760 | 275 | 1145 | 900 | 470 | 360 | 45°/10° | 825 |








