
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Направляющие из высокопрочной легированной стали;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
Дополнительная информация:
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Общ. шир., мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Тип штыря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | IV | 986 | 1120 | 3240 | 319 | 1310 | Плоская лопата |
| 1000 | IV | 986 | 1100 | 2635 | 296 | 1025 | Вилочный |
| 1000 | IV | 986 | 1100 | 2465 | 305 | 1046 | Вилочный |
| 1000 | IV | 986 | 1000 | 2870 | 316 | 975 | Вилочный |
| 1500 | IV | 986 | 1020 | 2310 | 334 | 1020 | Клин |
| 1500 | IV | 986 | 1120 | 2390 | 305 | 1300 | Вилочный |
| 1500 | IV | 986 | 1050 | 2380 | 338 | 1250 | Клин |








