
Цена: по запросу
Преимущества:
- Коробка передач и зубчатый венец обеспечивают превосходный срок службы;
- Поворотный подшипник с большим модулем упругости для максимальной прочности;
- Вращается на 360°, с функциями пуш-пулла и захвата для более эффективной погрузки/разгрузки;
Дополнительная информация:
- Расстояние между вилами D можно регулировать;
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 1 гидролинию;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. A, мм | Диап. регул. B, мм | Раб. диап. C, мм | Расст. м/у вилами D, мм | Толщ. ET, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | III | 950-1600 | 630-730 | 1270 | 600 | 472 | 415 | 1425 |
| 1500 | III | 600-1000 | 515-615 | 1270 | 575 | 472 | 415 | 1370 |
| 1500 | III | 810-1410 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1430 |
| 1500 | III | 570-970 | 560-660 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1410 |
| 1500 | III | 810-1410 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1410 |
| 1500 | III | 705-1205 | 680-780 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1420 |
| 1500 | III | 950-1600 | 630-730 | 1270 | 550 | 472 | 415 | 1400 |
| 1500 | III | 750-1250 | 600-750 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1420 |
| 1500 | III | 750-1250 | 560-660 | 1270 | 575 | 472 | 415 | 1400 |
| 1500 | III | 780-1280 | 750-850 | 1400 | 900 | 505 | 430 | 1560 |
| 1500 | III | 590-990 | 600-750 | 1270 | 675 | 472 | 415 | 1415 |
| 1500 | III | 930-1430 | 550-630 | 1270 | 500 | 472 | 415 | 1456 |
| 2000 | III | 820-1370 | 750-850 | 1300 | 750 | 530 | 470 | 1730 |
| 2000 | III | 895-1445 | 725-875 | 1400 | 960 | 566 | 491 | 1980 |
| 2000 | III | 770-1320 | 570-720 | 1300 | 750 | 530 | 470 | 1715 |
| 2000 | III | 945-1495 | 800-950 | 1400 | 900 | 566 | 491 | 1980 |
| 2000 | IV | 820-1370 | 770-870 | 1300 | 750 | 545 | 470 | 1800 |








