Цена: по запросу
Этот мобильный перегрузочный мост, служит для преодоления разниц в высоте до 145 мм вверх и до 100 мм вниз. Благодаря его незначительному весу, он очень быстро готов к применению. По желанию мост может быть оснащен удобными для транспортировки колесиками.
| Длина L (мм) | Ширина В (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Рабочие перепады высот H (мм) | Вес (кг/штука) | Тип | № заказа | |
| мин | макс | ||||||
| 625 | 1250 | 4000 | -55 | +100 | 28 | HFB 7 | 306.00.041 |
| 625 | 1500 | 4000 | -55 | +100 | 33 | HFB 8 | 306.00.042 |
| 750 | 1250 | 4000 | -70 | +115 | 30 | HFB 3 | 306.00.037 |
| 750 | 1500 | 4000 | -70 | +115 | 36 | HFB 4 | 306.00.038 |
| 1000 | 1250 | 4000 | -100 | +145 | 42 | HFB 5 | 306.00.039 |
| 1000 | 1500 | 4000 | -100 | +145 | 50 | HFB 6 | 306.00.040 |
| Ролики для удобства транспортировки | 4 | 306.00.031 | |||||












