Цена: по запросу
Перегрузочный мост типа FBS разрешает множество различных задач погрузки-разгрузки. При грузоподъемности до 6000 кг могут выравниваться разницы высот до 250 мм. Крашеные или оцинкованные мосты защищены от коррозии. Все типы доступны как в неподвижном, так и в передвижном варианте. Не требующий ремонта пружинный подъемный механизм позволяет в одиночку производить работы также и с большими платформами. При неиспользовании мост располагается вертикально по канту рампы и надежно закрепляется, предотвращая нежелательное опрокидывание. Дополнительно возможно заказать мост с сегментированной аппарелью
Характеристики:
- Легкая транспортировка
- Нескользящая поверхность
- Легкость
- Удобные ручки
- Простая чистка
- Атмосферостойкость
- Упор для предотвращения соскальзывания
- Низкая стоимость
FBSS стационарный 5000 кг
| Длина L (мм) | Ширина В (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Рабочие перепады высот H (мм) | Вес (кг/штука) | Тип | № заказа | ||
| мин | макс | RAL5010 | цинк | |||||
| 1250 | 1500 | 5000 | — 160 | +110 | 230 | FBSS 01 | 302.20.000 | 302.80.000 |
| 1500 | 1500 | 5000 | — 190 | +140 | 270 | FBSS 04 | 302.20.001 | 302.80.001 |
| 1500 | 1750 | 5000 | — 190 | +140 | 300 | FBSS 05 | 302.20.002 | 302.80.002 |
| 1500 | 2000 | 5000 | — 190 | +140 | 330 | FBSS 06 | 302.20.003 | 302.80.003 |
| 1750 | 1500 | 5000 | — 220 | +175 | 290 | FBSS 07 | 302.20.004 | 302.80.004 |
| 1750 | 1750 | 5000 | — 220 | +175 | 320 | FBSS 08 | 302.20.005 | 302.80.005 |
| 1750 | 2000 | 5000 | — 220 | +175 | 350 | FBSS 09 | 302.20.006 | 302.80.006 |
| 2000 | 1500 | 5000 | — 250 | +205 | 320 | FBSS 10 | 302.20.007 | 302.80.007 |
| 2000 | 1750 | 5000 | — 250 | +205 | 360 | FBSS 11 | 302.20.008 | 302.80.008 |
| 2000 | 2000 | 5000 | — 250 | +205 | 400 | FBSS 12 | 302.20.009 | 302.80.009 |
FBSV подвижный 5000 кг
| Длина L (мм) | Ширина В (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Рабочие перепады высот H (мм) | Вес (кг/штука) | Тип | № заказа | ||
| мин | макс | RAL5010 | цинк | |||||
| 1250 | 1500 | 5000 | — 160 | +110 | 250 | FBSV 01 | 303.21.000 | 303.81.000 |
| 1500 | 1500 | 5000 | — 190 | +140 | 290 | FBSV 04 | 303.21.001 | 303.81.001 |
| 1500 | 1750 | 5000 | — 190 | +140 | 320 | FBSV 05 | 303.21.002 | 303.81.002 |
| 1500 | 2000 | 5000 | — 190 | +140 | 350 | FBSV 06 | 303.21.003 | 303.81.003 |
| 1750 | 1500 | 5000 | — 220 | +175 | 310 | FBSV 07 | 303.21.004 | 303.81.004 |
| 1750 | 1750 | 5000 | — 220 | +175 | 340 | FBSV 08 | 303.21.005 | 303.81.005 |
| 1750 | 2000 | 5000 | — 220 | +175 | 370 | FBSV 09 | 303.21.006 | 303.81.006 |
| 2000 | 1500 | 5000 | — 250 | +205 | 340 | FBSV 10 | 303.21.007 | 303.81.007 |
| 2000 | 1750 | 5000 | — 250 | +205 | 380 | FBSV 11 | 303.21.008 | 303.81.008 |
| 2000 | 2000 | 5000 | — 250 | +205 | 420 | FBSV 12 | 303.21.009 | 303.81.009 |
| направляющая, без покрытия, 1 m = 500.00.025 / 2 m = 500.00.026 / 3 m = 500.00.027 | 25/метр | |||||||
| направляющая, цинк, 1 m = 500.00.020 / 2 m = 500.00.021 / 3 m = 500.00.022 | 25/метр | |||||||
FBSS стационарный 6000 кг
| Длина L (мм) | Ширина В (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Рабочие перепады высот H (мм) | Вес (кг/штука) | Тип | № заказа | ||
| мин | макс | RAL5010 | цинк | |||||
| 1250 | 1500 | 6000 | — 160 | +110 | 245 | FBSS 01 | 302.50.000 | 302.82.000 |
| 1500 | 1500 | 6000 | — 190 | +140 | 285 | FBSS 04 | 302.50.001 | 302.82.001 |
| 1500 | 1750 | 6000 | — 190 | +140 | 315 | FBSS 05 | 302.50.002 | 302.82.002 |
| 1500 | 2000 | 6000 | — 190 | +140 | 345 | FBSS 06 | 302.50.003 | 302.82.003 |
| 1750 | 1500 | 6000 | — 220 | +175 | 305 | FBSS 07 | 302.50.004 | 302.82.004 |
| 1750 | 1750 | 6000 | — 220 | +175 | 335 | FBSS 08 | 302.50.005 | 302.82.005 |
| 1750 | 2000 | 6000 | — 220 | +175 | 365 | FBSS 09 | 302.50.006 | 302.82.006 |
| 2000 | 1500 | 6000 | — 250 | +205 | 335 | FBSS 10 | 302.50.007 | 302.82.007 |
| 2000 | 1750 | 6000 | — 250 | +205 | 375 | FBSS 11 | 302.50.008 | 302.82.008 |
| 2000 | 2000 | 6000 | — 250 | +205 | 415 | FBSS 12 | 302.50.009 | 302.82.009 |
FBSV подвижный 6000 кг
| Длина L (мм) | Ширина В (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Рабочие перепады высот H (мм) | Вес (кг/штука) | Тип | № заказа | ||
| мин | макс | RAL5010 | цинк | |||||
| 1250 | 1500 | 6000 | — 160 | +110 | 265 | FBSV 01 | 303.51.000 | 303.83.000 |
| 1500 | 1500 | 6000 | — 190 | +140 | 305 | FBSV 04 | 303.51.001 | 303.83.001 |
| 1500 | 1750 | 6000 | — 190 | +140 | 335 | FBSV 05 | 303.51.002 | 303.83.002 |
| 1500 | 2000 | 6000 | — 190 | +140 | 365 | FBSV 06 | 303.51.003 | 303.83.003 |
| 1750 | 1500 | 6000 | — 220 | +175 | 325 | FBSV 07 | 303.51.004 | 303.83.004 |
| 1750 | 1750 | 6000 | — 220 | +175 | 355 | FBSV 08 | 303.51.005 | 303.83.005 |
| 1750 | 2000 | 6000 | — 220 | +175 | 385 | FBSV 09 | 303.51.006 | 303.83.006 |
| 2000 | 1500 | 6000 | — 250 | +205 | 355 | FBSV 10 | 303.51.007 | 303.83.007 |
| 2000 | 1750 | 6000 | — 250 | +205 | 395 | FBSV 11 | 303.51.008 | 303.83.008 |
| 2000 | 2000 | 6000 | — 250 | +205 | 435 | FBSV 12 | 303.51.009 | 303.83.009 |
| направляющая, без покрытия, 1 m = 500.00.025 / 2 m = 500.00.026 / 3 m = 500.00.027 | 25/метр | |||||||
| направляющая, цинк, 1 m = 500.00.020 / 2 m = 500.00.021 / 3 m = 500.00.022 | 25/метр | |||||||















