- Полностью автоматический запуск после подключения и обеспечение корректного заряда, независимо от состояния и уровня разряда батареи;
- Компактный, прочный корпус и небольшой вес обеспечивают удобство использования;
- Ежегодно производится более 10 000 зарядных устройств STC, которые успешно заряжают аккумуляторные батареи в разных уголках мира.
- Автоматическое отключение, если в течение 10 часов не достигнуто напряжение 2,42 В/элемент;
- Автоматическое отключение, если заряд не завершится в течение 16 часов;
- Временное отключение, если температура зарядного устройства превысит допустимый уровень.
Дополнительный заряд затрачивается в соответствии с основным зарядным процессом, продолжаясь до достижения максимальной емкости. Это позволяет заряжать батарею в кратчайшие сроки, исключая риск перезаряда. В результате сокращается время газовыделения и минимизируется расход воды, обеспечивая максимальную экономичность.
Зарядное устройство STC для погрузчиков обладает сниженным стартовым током. Технология плавного пуска, применяемая в однофазных и трехфазных зарядных устройствах, гарантирует плавный запуск и исключает нежелательное отключение автоматического выключателя. Это обеспечивает надежную работу зарядного устройства даже при повышенных или пониженных сетевых напряжениях.
Зарядные устройства для погрузчиков основаны на передовой технологии тороидальных трансформаторов, обеспечивающей легкий вес и компактные размеры. Применение конструкции тороидального трансформатора также уменьшает потери от нагревания, что способствует повышенной эффективности работы.
- Желтый 1: Основной заряд - если напряжение < 2,42 В на аккумуляторе, а его емкость составляет < 90-95 %;
- Желтый 2: Дополнительный заряд - если напряжение на аккумуляторе > 2,42 В. Процесс дополнительной зарядки продолжается до достижения максимальной емкости батареи;
- Зеленый: Полностью заряжено! Когда батарея полностью заряжена, зарядное устройство поддерживает уровень заряда, пока аккумулятор подключен.
| Характеристки | Рекомендуемая максимальная емкость батареи С5 | Число фаз | Вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время заряда | |||||||||
| Напряжение батареи, В | Ток, А | Тип корпуса ЗУ | 8 часов | 10 часов | 12 часов | 1 фаза 220-230 В | 3 фазы 220-230 В | 3 фазы 220-230 В | кг |
| 12 | 20 | C3 | 100 | 131 | 161 | 10,0 | |||
| 12 | 40 | C3 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | |||
| 12 | 60 | C3 | 300 | 392 | 484 | 10,0 | |||
| 24 | 12 | C3 | 60 | 79 | 97 | 10,0 | 8 | ||
| 24 | 20 | C3 | 100 | 131 | 161 | 10,0 | 10 | ||
| 24 | 30 | C3 | 150 | 196 | 242 | 10,0 | 12 | ||
| 24 | 40 | C3 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | 13 | ||
| 24 | 50 | C3 | 250 | 327 | 404 | 10,0 | 14 | ||
| 24 | 60 | C3 | 300 | 392 | 484 | 10,0 | 15 | ||
| 24 | 80 | C4 | 400 | 523 | 646 | 16,0 | 20 | ||
| 24 | 80 | W1 | 400 | 523 | 646 | 10,0 | 41 | ||
| 24 | 100 | W1 | 500 | 654 | 807 | 16,0 | 10,0 | 45 | |
| 24 | 125 | W1 | 625 | 818 | 1009 | 16,0 | 10,0 | 49 | |
| 24 | 150 | W1 | 750 | 981 | 1211 | 16,0 | 10,0 | 53 | |
| 36 | 15 | C3 | 75 | 99 | 122 | 10 | 10 | ||
| 36 | 25 | C3 | 125 | 164 | 203 | 10 | 12 | ||
| 36 | 40 | C3 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | 14 | ||
| 36 | 60 | C4 | 300 | 392 | 484 | 16 | 20 | ||
| 36 | 80 | W1 | 400 | 523 | 646 | 16,0 | 10,0 | 54 | |
| 36 | 100 | W1 | 500 | 654 | 807 | 16,0 | 10,0 | 54 | |
| 36 | 125 | W1 | 625 | 818 | 1009 | 20,0 | 10,0 | 55 | |
| 36 | 150 | F2 | 750 | 981 | 1211 | 20,0 | 16,0 | 91 | |
| 48 | 20 | C3 | 100 | 131 | 161 | 10,0 | 12 | ||
| 48 | 30 | C3 | 150 | 196 | 242 | 10,0 | 14 | ||
| 48 | 40 | C4 | 200 | 262 | 323 | 16,0 | 20 | ||
| 48 | 50 | W1 | 250 | 327 | 404 | 10,0 | 10,0 | 45 | |
| 48 | 60 | W1 | 300 | 392 | 484 | 16,0 | 10,0 | 42 | |
| 48 | 70 | W1 | 350 | 457 | 565 | 16,0 | 16,0 | 55 | |
| 48 | 80 | W1 | 400 | 523 | 646 | 16,0 | 16,0 | 55 | |
| 48 | 100 | W1 | 500 | 654 | 807 | 20,0 | 10,0 | 62 | |
| 48 | 125 | F2 | 625 | 818 | 1009 | 25,0 | 16,0 | 84 | |
| 48 | 150 | F2 | 750 | 981 | 1211 | 32,0 | 16,0 | 91 | |
| 48 | 200 | F3 | 1000 | 1308 | 1614 | 50,0 | 20,0 | 97 | |
| 80 | 40 | W1 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | 31 | ||
| 80 | 60 | W1 | 300 | 392 | 484 | 20,0 | 10,0 | 54 | |
| 80 | 80 | F2 | 400 | 523 | 646 | 25,0 | 16,0 | 88 | |
| 80 | 100 | F2 | 500 | 654 | 807 | 32,0 | 20,0 | 97 | |
| 80 | 125 | F2 | 625 | 818 | 1009 | 50,0 | 25,0 | 117 | |
| 80 | 150 | F3 | 750 | 981 | 1211 | 50,0 | 32 | 128 | |
Габаритные размеры:
| Корпус | Высота | Ширина | Длина | Разъем для крепления на стене | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | H | W | D | H1 | W1 |
| C3 | 200 | 293 | 230 | - | 231 |
| C4 | 260 | 293 | 230 | - | 231 |
| W1 | 512 | 348 | 251 | - | - |
| F2 | 980 | 520 | 340 | - | - |
| F3 | 1120 | 560 | 420 | - | - |

