- Программируемая и регулируемая зарядная кривая для стандартных и специальных аккумуляторных батарей;
- Максимально безопасная зарядка аккумуляторов с минимальным расходом воды в кратчайшие сроки;
- Компактный размер и легкий вес благодаря применению передовых технологий;
- Высокая эффективность работы, обеспечивающая оптимальное использование ресурсов.
зарядные устройства серии MTM-HF обладают регулируемыми функциями, позволяющими проводить зарядку постоянным током или постоянным напряжением в полном соответствии с предписаниями производителей тяговых батарей. Независимо от колебаний напряжения в питающей сети, MTM-HF зарядное устройство демонстрирует выдающуюся эффективность, что позволяет существенно сократить время зарядки по сравнению с обычными Wa-зарядными устройствами при том же номинальном токе. К тому же, зарядники MTM-HF дополнительно оснащены часами реального времени для точного контроля за всеми зарядными процессами. Это надежное решение для улучшенной производительности и оптимального управления аккумуляторами.
Предлагается широкий спектр предустановленных, запрограммированных зарядных кривых для различных типов батарей и приложений. Воспользовавшись удобной клавиатурой и соответствующим паролем, вы сможете легко выбрать тип, емкость и напряжение батареи. Все настройки автоматически сохраняются и применяются к выбранному типу аккумулятора. Благодаря гибкости этой функции, вы можете адаптировать MTM-HF к своим уникальным требованиям. А если вам удобнее, настройки могут быть выполнены специалистами на заводах Micropower или у дистрибьютора по вашему желанию. Воплотите все свои потребности в реальность с помощью мощных возможностей МТМ-HF.
Пользователи получают простой доступ к меню и всей необходимой информации о заряде батареи, включая время заряда, уровень емкости (Ач) и многое другое. Наша инновационная клавиатура позволяет производить изменения параметров зарядки без необходимости обновления программы. Выберите удобный язык из трех доступных на дисплее, чтобы наслаждаться комфортом использования по своему желанию.
MTM-HF надежно хранит информацию о пяти последних циклах зарядки, дополнительно отслеживает отклонения от нормы и сообщает об ошибках и зарядке, предоставляя детальный профиль с указанием времени. Эта информация доступна для просмотра непосредственно на дисплее, обеспечивая полный контроль и аналитику вашей зарядки. Мы даем вам уверенность в каждом этапе процесса.
- Специальные зарядные кривые;
- Cвободные контакты управляющего реле на входе/выходе;
- Заряд автоматически управляемых тележек-робокаров;
- Сигнализация об аварийных ситуациях;
- Встроенный компрессор для перемешивания электролита;
- Система распознавания типа батареи (только для 3-фазных моделей) (см. отдельную инструкцию);
- Система управления автодоливом воды;
- Быстрый заряд.
| Характеристики | Рекомендуемая максимальная емкость С5 (аккумуляторы с жидким электролитом) | Рекомендуемая максимальная емкость С5. Герметизированные аккумуляторы VRLA (гель) | Число фаз | Вес, КГ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время заряда | |||||||||
| Напряжение батареи, В | Ток, А | Тип корпуса ЗУ | 8 часов | 12 часов | 12 часов | 14 часов | 1 фаза 220-230В | 3 фазы 380-400В | |
| 24 | 60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 8 | 10 | |
| 24 | 80 | E4 | 495 | 947 | 612 | 836 | 10,7 | 10 | |
| 24 | 100 | E4 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 13,4 | 10 | |
| 24 | 120 | E4 | 742 | 1421 | 918 | 1254 | 16 | 10 | |
| 24 | 150 | T3 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 7,2 | 15 | |
| 24 | 175 | T4 | 1083 | 2072 | 1339 | 1829 | 8,4 | 31 | |
| 24 | 200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 9,6 | 31 | |
| 24 | 250 | T4 | 1548 | 2960 | 1913 | 2613 | 12 | 31 | |
| 24 | 300 | T4 | 1857 | 3552 | 2295 | 3135 | 14,4 | 31 | |
| 36 | 40 | E4 | 248 | 474 | 306 | 418 | 8 | 10 | |
| 36 | 60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 12 | 10 | |
| 36 | 80 | E4 | 495 | 947 | 612 | 836 | 16 | 10 | |
| 36 | 100 | T3 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 7,2 | 15 | |
| 36 | 130 | T3 | 805 | 1539 | 995 | 1359 | 9,4 | 16 | |
| 36 | 150 | T3 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 10,8 | 16 | |
| 36 | 175 | T4 | 1083 | 2072 | 1339 | 1829 | 12,6 | 31 | |
| 36 | 200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 14,4 | 31 | |
| 36 | 225 | T4 | 1393 | 2664 | 1721 | 2351 | 16,2 | 31 | |
| 36 | 250 | T4 | 1548 | 2960 | 1913 | 2613 | 18 | 31 | |
| 36 | 300 | T4 | 1857 | 3552 | 2295 | 3135 | 21,5 | 31 | |
| 48 | 40 | E4 | 248 | 474 | 306 | 418 | 10,7 | 10 | |
| 48 | 60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 16 | 10 | |
| 48 | 80 | T3 | 495 | 947 | 612 | 836 | 7,7 | 15 | |
| 48 | 100 | T3 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 9,6 | 15 | |
| 48 | 130 | T3 | 805 | 1539 | 995 | 1359 | 12,5 | 16 | |
| 48 | 150 | T4 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 14,4 | 31 | |
| 48 | 200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 19,2 | 31 | |
| 48 | 225 | T4 | 1393 | 2664 | 1721 | 2351 | 21,6 | 31 | |
| 48 | 260 | T4 | 1610 | 3078 | 1990 | 2718 | 24,8 | 31 | |
| 72-80 | 40 | T3 | 248 | 474 | 306 | 418 | 6,4 | 15 | |
| 72-80 | 60 | T3 | 371 | 710 | 459 | 627 | 9,6 | 15 | |
| 72-80 | 80 | T3 | 495 | 947 | 612 | 836 | 12,8 | 16 | |
| 72-80 | 100 | T4 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 16 | 31 | |
| 72-80 | 120 | T4 | 742 | 1421 | 918 | 1254 | 19,2 | 31 | |
| 72-80 | 160 | T4 | 990 | 1539 | 1224 | 1672 | 25,6 | 31 | |
Габаритные размеры:
| Корпус | Высота | Ширина | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | H | B | D | |
| 1 фаза | E4 | 420 | 255 | 150 |
| 3 фазы | T3 | 420 | 255 | 270 |
| 3 фазы | T4 | 623 | 255 | 486 |

