Цена: по запросу
Литий-железо-фосфатные батареи (LiFePO4 или LFP) представляют собой самый безопасный тип литий-ионных аккумуляторов, обладающий рядом преимуществ. Каждая ячейка LFP имеет номинальное напряжение 3,2V, что обеспечивает более высокую стабильность и безопасность по сравнению со свинцово-кислотными батареями с номинальным напряжением 2V. Батарея LFP с напряжением 12,8V состоит из 4 ячеек, последовательно соединенных для достижения требуемого напряжения. Это делает LFP батареи эффективными и надежными идеальным решением для различных приложений, где безопасность, долговечность и стабильность являются приоритетом.
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Габариты ДхШхВ | Вес | Заряд/Разряд | Пиковый ток разряда | Тип клемм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK128 | 12.8 V | 8 Ач | 151*65*100 мм | 1 Кг | 4 А / 8 A | 24 A/3S | F2 |
| LBK1212 | 12.8 V | 12 Ач | 151*98*100 мм | 1,5 Кг | 6 А/ 12 A | 35 A/3S | F2 |
| LBK1220 | 12.8 V | 20 Ач | 181*77*166 мм | 2,5 Кг | 10 А / 12 A | 60 A/3S | M5 |
| LBK1232 | 12.8 V | 32 Ач | 197*135*174 мм | 4 Кг | 10 А / 32 A | 96 A/3S | M6 |
| LBK1240 | 12.8 V | 40 Ач | 198*166*170 мм | 5,5 Кг | 20 А / 40 A | 120 A/3S | M6 |
| LBK1250 | 12.8 V | 50 Ач | 198*166*170 мм | 5,5 Кг | 50 А / 60 A | 150 A/3S | M6 |
| LBK1260 | 12.8 V | 60 Ач | 260*169*215 мм | 7 Кг | 30 А / 60 A | 150 A/3S | M6 |
| LBK1280 | 12.8 V | 80 Ач | 328*172*215 мм | 11,5 Кг | 40 А / 80 A | 240 A/3S | M8 |
| LBK12100 | 12.8 V | 100 Ач | 328*172*215 мм | 11,5 Кг | 50 А / 80 A | 240 A/3S | M8 |
| LBK12120 | 12.8 V | 120 Ач | 330*173*218 мм | 14 Кг | 60 А / 100 A | 300 A/3S | M8 |
| LBK12150 | 12.8 V | 150 Ач | 448*167*238 мм | 17 Кг | 75 А / 150 A | 300 A/3S | M8 |
| LBK12200 | 12.8 V | 200 Ач | 492*266*220 мм | 23,5 Кг | 100 А / 150 A | 350 A/3S | M8 |
