
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Клапан регулировки давления с четырьмя ступенями для установки различной подходящей силы зажима;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;
- Толщина лап — это не фактическая толщина, а необходимый минимальный размер зазора между лапами при зажиме;
- Оснащен четырехступенчатым клапаном регулировки давления;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диап. раскр. O, мм | Выс. лап A, мм | Длина лап B, мм | Шир. рамы C, мм | Межкрюк. расст. D, мм | Толщ. лап E, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | II | 400-1570 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 765 | 117 | 368 | 429 |
| 1360 | II | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 855 | 117 | 371 | 504 |
| 1360 | II | 760-2140 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 870 | 117 | 369 | 497 |
| 1360 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 780 | 117 | 367 | 424 |
| 1360 | II | 565-1945 | 1200 | 1220 | 1040 | 825 | 90 | 715 | 117 | 352 | 396 |
| 1360 | III | 560-1920 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 740 | 117 | 345 | 384 |
| 1360 | III | 560-1940 | 1200 | 1420 | 1040 | 825 | 90 | 880 | 117 | 367 | 506 |
| 1360 | III | 520-2400 | 1200 | 1480 | 1600 | 970 | 90 | 970 | 117 | 365 | 505 |
| 1360 | III | 500-2100 | 1200 | 1480 | 1400 | 960 | 90 | 935 | 117 | 368 | 512 |







