
Цена: по запросу
Преимущества:
- Гладкая поверхность для предотвращения повреждения груза;
- Быстросъемный механизм крепления;
- Профилированный конец стержня для легкого попадания;
- Запатентованный стопорный штифт обеспечивает стабильность;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;

| Г/п, кг | Кл к-тки | Диам. штыря D, мм | Длина штыря L, мм | Вес, кг | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Общ. шир./выс. B/C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | II | 60 | 1070 | 105 | 40 | 193 | 142 | 500/530 |
| 1000 | II | 65 | 1070 | 110 | 40 | 192 | 156 | 500/530 |
| 1000 | II | 70 | 1070 | 115 | 40 | 192 | 170 | 500/530 |
| 1000 | II | 75 | 2000 | 155 | 80 | 200 | 488 | 440/525 |
| 1000 | III | 85 | 1070 | 275 | 50 | 283 | 125 | 500/635 |
| 1000 | III | 100 | 1070 | 295 | 50 | 281 | 155 | 500/635 |
| 1500 | III | 70 | 1100 | 160 | 80 | 212 | 148 | 493/636 |
| 2000 | III | 70 | 1450 | 180 | 80 | 204 | 222 | 493/636 |
| 1500 | III | 70 | 1000 | 155 | 80 | 215 | 129 | 493/636 |
| 4500 | IV | 140 | 1100 | 400 | 95 | 326 | 225 | 680/785 |








