
Цена: по запросу
Преимущества:
- Импортные удерживающие клапаны и высококачественные гидравлические шланги с коническим уплотнением;
- Направляющие из высокопрочной легированной стали;
- Боковое смещение каретки в комплекте;
- Будучи разделенным на две пары вил захват может работать с двумя поддонами одновременно;
Дополнительная информация:
- Уточните информацию о грузоподъемности вилочного погрузчика/навесного оборудования на заводе-производителе;
- Вилочному погрузчику необходимо добавить 2 гидролинии;

| Г/п, кг | Шир. вил C, мм | Диапазон раскрытия ITI, мм | Диапазон раскрытия OTO, мм | Разм. вил BxWxT, мм | Выс. лап A, мм | Шир. подвес. пласт. D, мм | Толщ. ET, мм | Верт. центр тяж. VCG, мм | Гор. центр тяж. HCG, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 246 | 257 | 224 | 550 |
| 2800 | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 236 | 257 | 224 | 550 |
| 2800 | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 236 | 249 | 264 | 570 |
| 2800 | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 236 | 252 | 250 | 570 |
| 4000 | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1200x80x60 | 129 | 1292 | 291 | 354 | 260 | 810 |








