- Заряд постоянным током до достижения напряжения (как пример) 2,4 В/аккумулятор, затем – заряд постоянным напряжением;
- Может использовать различные зарядные кривые, включая IUIaU;
- Запоминает константу снижения тока для расчета времени заряда батареи в последующих рабочих циклах;
- Завершает зарядный цикл пульсирующим поддерживающим зарядом;
- Светодиодные индикаторы показывают статус процесса: оранжевый – заряд, зеленый – заряд завершен, мигающий красный – авария;
- Встроенный малошумный вентилятор работает по мере необходимости, регулируя скорость вращения в зависимости от температуры;
- Обеспечивает защиту от короткого замыкания и неправильной полярности;
- Идеальный выбор для бортовых зарядных устройств SMC-HF 600, 800 и 1600.
- Запуск только при наличии батареи и напряжении от 1,4 В до 2,9 В на аккумуляторе;
- Автоматическое отключение при превышении максимального времени заряда для данного типа батареи;
- Саморегулировка мощности для предотвращения перегрева при недостаточном охлаждении;
- Плавный старт для предотвращения перегрузок в сети.
- Зарядники серии SMC-HF могут применяться как лабораторные (SMP), для сервиса и станций обслуживания батарей;
- Термокомпенсация заряда;
- Внешние сигнальные индикаторы;
- Блокировка при использовании в качестве бортового зарядного устройства.
| Характеристики | Рекомендуемая максимальная емкость С5 (аккумуляторы с жидким электролитом) | Рекомендуемая максимальная емкость С5. Герметизированные аккумуляторы VRLA (гель) | Число фаз | Вес, КГ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время заряда | |||||||||
| Напряжение батареи, В | Ток, А | Тип корпуса ЗУ | 8 часов | 12 часов | 12 часов | 14 часов | 1 фаза 220-230В | 3 фазы 380-400В | |
| 12 | 20 | P4 | 124 | 237 | 117 | 140 | 1,5 | 1,5 | |
| 12 | 30 | P4 | 186 | 355 | 175 | 205 | 2,5 | 1,5 | |
| 12 | 50 | P4 | 310 | 592 | 292 | 350 | 3,5 | 1,5 | |
| 12 | 60 | P6 | 371 | 710 | 350 | 420 | 4,5 | 3,1 | |
| 24 | 20 | P4 | 124 | 237 | 117 | 140 | 3 | 1,5 | |
| 24 | 30 | P4 | 186 | 355 | 175 | 205 | 4,5 | 1,5 | |
| 24 | 45 | P6 | 278 | 533 | 265 | 315 | 6,5 | 3,1 | |
| 24 | 60 | P6 | 371 | 710 | 350 | 420 | 8,5 | 3,1 | |
| 24 | 80 | E3 | 495 | 947 | 460 | 560 | 11 | 10 | |
| 24 | 100 | E3 | 619 | 1184 | 585 | 700 | 14 | 10 | |
| 24 | 120 | E3 | 742 | 1421 | 700 | 840 | 16 | 10 | |
| 24 | 150 | T2 | 929 | 1776 | 880 | 1050 | 7,3 | 15 | |
| 36 | 20 | P4 | 124 | 237 | 117 | 140 | 4,5 | 3,1 | |
| 36 | 40 | P6 | 248 | 474 | 233 | 280 | 10 | 3,1 | |
| 36 | 60 | E3 | 371 | 710 | 350 | 420 | 12 | 10 | |
| 36 | 80 | E3 | 495 | 947 | 460 | 560 | 16 | 10 | |
| 36 | 100 | T2 | 619 | 1184 | 585 | 700 | 7,2 | 15 | |
| 36 | 130 | T2 | 805 | 1539 | 765 | 910 | 9,4 | 15 | |
| 36 | 150 | T2 | 929 | 1776 | 880 | 1050 | 10,8 | 15 | |
| 48 | 15 | P4 | 93 | 175 | 88 | 105 | 4,5 | 1,5 | |
| 48 | 30 | P6 | 186 | 355 | 175 | 205 | 9 | 3,1 | |
| 48 | 40 | E3 | 248 | 474 | 233 | 280 | 11 | 10 | |
| 48 | 60 | E3 | 371 | 710 | 350 | 420 | 16 | 10 | |
| 48 | 80 | T2 | 495 | 947 | 460 | 560 | 7,7 | 15 | |
| 48 | 100 | T2 | 619 | 1184 | 585 | 700 | 9,6 | 15 | |
| 48 | 130 | T2 | 805 | 1539 | 765 | 910 | 12,5 | 15 | |
| 72-80 | 40 | T2 | 248 | 474 | 233 | 280 | 6,4 | 15 | |
| 72-80 | 60 | T2 | 371 | 710 | 350 | 420 | 9,7 | 15 | |
| 72-80 | 80 | T2 | 495 | 947 | 460 | 560 | 13 | 15 | |
Габаритные размеры:
| Корпус | Высота | Ширина | Длина |
|---|---|---|---|
| Тип | H | B | D |
| Р4 | 112 | 230 | 75 |
| P6 | 135 | 299 | 87 |
| Е3 | 425 | 255 | 90 |
| Т2 | 417 | 255 | 229 |













